Segundo Semestre 2023
TARIFAS DIARIAS - desde el 01/11/23 al 14/12/23
PARA 2 | PARA 3 | PARA 4 | PARA 5 | PARA 6 | |
HABITACION ANTIGUA | $20.000 | ||||
HABITACION BASE | $24.000 | $28.000 | |||
HABITACION STANDARD | $27.000 | $31.000 | |||
HABITACION ESPECIAL | $30.000 | $34.000 | $38.000 | ||
HABITACION CON ENTREPISO | $30.000 | $34.000 | $38.000 | $42.000 | $46.000 |
CABAÑAS | $36.000 | $40.000 | $44.000 | $48.000 | $52.000 |
ADICIONAL: $ 4.000 |
TARIFAS NETAS, NO APLICABLES FINES DE SEMANA LARGOS
SOLO PARA PAGOS EN EFECTIVO, DEBITO, TRANSFERENCIA, O TARJETA EN UNA CUOTA
PROMOCIONES:
TOMANDO 2 NOCHES - 20% DE DESCUENTO EN TARIFA DIARIA
DE LUNES A JUEVES 30% DE DESCUENTO